Penelusuran Marginalia

Marginalia disusun secara kronologis. Tidak seperti realia, maka di marginalia tidak ada repertorium subyek atau orang. Pemilahan dapat dilakukan dengan menekan tombol ‘Tanggal’ atau ‘Rujukan Arsip’, yaitu rujukan pada nomor inventaris dan nomor folio. Apabila seorang peneliti  menekan tombol item atau ikon referensi arsip maka sebuah laman baru akan menampilkan hasil pemindaian folio yang sesuai dengan marginalium tersebut.

Tanggal Deskripsi Rujukan arsip
31 Okt. 1670 Vertrocken vaertuygen file 2473, folio 425-428
30 Nov. 1670 Vertrocken vaertuygen file 2473, folio 480-482
31 Des. 1670 Vertrocken vaertuygen file 2473, folio 542-546
31 Jan. 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 20-22
28 Feb. 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 39-41
31 Maret 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 74-76
30 April 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 104-105
31 Mei 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 138-141
30 Juni 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 187-191
31 Agu 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 257-259
30 Sep. 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 286-288
31 Okt. 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 343-344
30 Nov. 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 384-387
31 Des. 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 423-425
31 Jan. 1672 Vertrocken vaertuygen file 2475, folio 58-61
17 Feb. 1672 Vertrockene schepen naer Amboina, Banda, Ternaten en Macassar file 2475, folio 86-101
29 Feb. 1672 Vertrocken vaertuygen file 2475, folio 135-138
30 Maret 1672 Vertrocken vaertuygen file 2475, folio 186-188
30 April 1672 Vertrocken vaertuygen file 2475, folio 245-247
31 Mei 1672 Vertrocken vaertuygen file 2475, folio 312-314