Penelusuran Marginalia

Marginalia disusun secara kronologis. Tidak seperti realia, maka di marginalia tidak ada repertorium subyek atau orang. Pemilahan dapat dilakukan dengan menekan tombol ‘Tanggal’ atau ‘Rujukan Arsip’, yaitu rujukan pada nomor inventaris dan nomor folio. Apabila seorang peneliti  menekan tombol item atau ikon referensi arsip maka sebuah laman baru akan menampilkan hasil pemindaian folio yang sesuai dengan marginalium tersebut.

Tanggal Deskripsi Rujukan arsip
9 Agu 1704 Dies korten inhoud file 2525, folio 435-436
10 Agu 1704 Dien korten inhoud file 2525, folio 437
27 Agu 1704 Dies korten inhout file 2525, folio 487
10 Sep. 1704 Dies korten inhout file 2525, folio 543-544
29 Sep. 1704 Dies korten inhoud file 2525, folio 609
7 Okt. 1704 Korten inhoud daar af file 2525, folio 624
25 Okt. 1704 Dies korten inhout file 2525, folio 682-683
29 Okt. 1704 Dies korten inhout file 2525, folio 694
11 Juni 1705 Korten inhout daarvan file 2527, folio 481
17 Agu 1705 Dies korten inhout file 2527, folio 730
27 Agu 1705 Korten inhoud daarvan file 2527, folio 759-760
24 Okt. 1705 Dies korten inhoud file 2527, folio 934
2 Mei 1682 Korten inhout daarvan file 2492, folio 928
2 Sep. 1682 Korten inhout daarvan file 2493, folio 1825-1826
13 Okt. 1680 Korten inhout daervan file 2487, folio 1277-1278
2 Juni 1730 Dies korten inhoud file 2564, folio 480
2 Agu 1757 Den korten inhoud daarvan file 2587, folio 159
29 Des. 1730 Dies korten inhoud file 2564, folio 1000
3 Jan. 1742 Korten inhoud van eerstgemelte file 2573, folio 3
25 Juli 1680 Kost de Compagnie f. 4845:19:4,- file 2487, folio 1017-1018