Penelusuran Marginalia

Marginalia disusun secara kronologis. Tidak seperti realia, maka di marginalia tidak ada repertorium subyek atau orang. Pemilahan dapat dilakukan dengan menekan tombol ‘Tanggal’ atau ‘Rujukan Arsip’, yaitu rujukan pada nomor inventaris dan nomor folio. Apabila seorang peneliti  menekan tombol item atau ikon referensi arsip maka sebuah laman baru akan menampilkan hasil pemindaian folio yang sesuai dengan marginalium tersebut.

Tanggal Deskripsi Rujukan arsip
30 Juni 1686 Aangecomene vaartuygen file 2501, folio 882-886
31 Juli 1686 Aangecomene vaartuygen file 2501, folio 983-986
31 Agu 1686 Aangecomene vaartuygen file 2501, folio 1051-1053
30 Sep. 1686 Aangecome vaartuygen file 2501, folio 1200-1202
31 Okt. 1686 Aancomende vaartuygen file 2501, folio 1303-1307
30 Nov. 1686 Aangecome vaartuygen file 2501, folio 1379-1382
31 Des. 1686 Aangekome vaartuygen file 2501, folio 1456-1458
28 Jan. 1687 Twee Inlandtse vaartuygen keren na Tagal terug file 2502, folio 38
31 Jan. 1687 Aangecomene vaartuygen file 2502, folio 48-51
28 Feb. 1687 Aangecomene vaartuygen file 2502, folio 135-136
31 Maret 1687 Aangecome vaartuygen file 2502, folio 214-216
30 April 1687 Aangecomene vaartuygen file 2502, folio 278-281
31 Mei 1687 Aangecomene vaartuygen file 2502, folio 348-353
30 Juni 1687 Aangecome vaartuygen file 2502, folio 427-428
31 Juli 1687 Aangecomene vaartuygen file 2502, folio 567-570
31 Agu 1687 Aangekomene vaartuygen file 2502, folio 657-661
30 Sep. 1687 Aangekomene vaartuygen file 2502, folio 753
29 Okt. 1687 Aangekomene vaartuygen file 2502, folio 834-836
30 Nov. 1687 Aangekomene vaartuygen file 2502, folio 923-927
31 Maret 1695 Aangekome vaartuygen in dese maandt file 2514, folio 222-225