Penelusuran Marginalia

Marginalia disusun secara kronologis. Tidak seperti realia, maka di marginalia tidak ada repertorium subyek atau orang. Pemilahan dapat dilakukan dengan menekan tombol ‘Tanggal’ atau ‘Rujukan Arsip’, yaitu rujukan pada nomor inventaris dan nomor folio. Apabila seorang peneliti  menekan tombol item atau ikon referensi arsip maka sebuah laman baru akan menampilkan hasil pemindaian folio yang sesuai dengan marginalium tersebut.

Tanggal Deskripsi Rujukan arsip
31 Maret 1693 Overledene file 2510, folio 302-303
29 April 1693 Overledene file 2510, folio 371-372
30 Mei 1693 Overledene file 2510, folio 478
30 Juni 1693 Overledene file 2511, folio 572
31 Juli 1693 Overledene file 2511, folio 636-637
29 Agu 1693 Overledene file 2511, folio 716
30 Sep. 1693 Overledene file 2511, folio 791-792
31 Jan. 1694 Overledene file 2512, folio 92
28 Feb. 1694 Overledene file 2512, folio 166
31 Maret 1694 Overledene file 2512, folio 267-268
30 April 1694 Overledene file 2512, folio 333
31 Mei 1694 Overledene file 2513, folio 416
30 Juni 1694 Overledene file 2513, folio 487-488
31 Juli 1694 Overledene file 2513, folio 553
31 Agu 1694 Overledene file 2513, folio 622
15 Sep. 1694 Den commissaris Floris Blom overleden file 2513, folio 646
30 Sep. 1694 Overledene file 2513, folio 671-672
30 Nov. 1694 Overledene file 2513, folio 830
31 Des. 1694 Overledene file 2513, folio 944-945
31 Jan. 1695 Overledene file 2514, folio 106