Penelusuran Marginalia

Marginalia disusun secara kronologis. Tidak seperti realia, maka di marginalia tidak ada repertorium subyek atau orang. Pemilahan dapat dilakukan dengan menekan tombol ‘Tanggal’ atau ‘Rujukan Arsip’, yaitu rujukan pada nomor inventaris dan nomor folio. Apabila seorang peneliti  menekan tombol item atau ikon referensi arsip maka sebuah laman baru akan menampilkan hasil pemindaian folio yang sesuai dengan marginalium tersebut.

Tanggal Deskripsi Rujukan arsip
30 Sep. 1688 Vertrocke vaartuygen file 2503, folio 430-432
31 Okt. 1688 Vertrocke vaartuygen file 2503, folio 497-499
30 Nov. 1688 Vertrocke vaartuygen file 2503, folio 552-554
30 April 1689 Vertrocke vaartuygen file 2504, folio 275
30 April 1690 Vertrocke vaertuygen file 2506, folio 188-190
31 Mei 1690 Vertrocke vaertuygen file 2506, folio 246-248
30 Juni 1690 Vertrocke vaertuygen file 2506, folio 301-304
31 Juli 1690 Vertrocke vaertuygen file 2506, folio 342-344
31 Agu 1690 Vertrocke vaertuygen file 2506, folio 403-404
30 Sep. 1690 Vertrocke vaertuygen file 2506, folio 458-459
31 Okt. 1690 Vertrocke vaertuygen file 2506, folio 505-507
31 Des. 1690 Vertrocke vaertuygen file 2506, folio 613-614
31 Jan. 1691 Vertrocke vaertuygen file 2507, folio 57-59
31 Maret 1691 Vertrocke vaartuygen file 2507, folio 142
30 April 1691 Vertrocke vaartuygen file 2507, folio 185-186
31 Mei 1691 Vertrocke vaertuygen file 2507, folio 248-249
20 Juni 1691 De chialoup Palliacatta van het convoyeren der vertrocke Chinese jonken terugge file 2507, folio 283
30 Sep. 1686 Vertrocke vaartuygen file 2501, folio 1202-1206
30 Nov. 1686 Vertrocke vaartuygen file 2501, folio 1382-1384
31 Des. 1686 Vertrocke vaartuygen file 2501, folio 1458-1461