Penelusuran Marginalia

Marginalia disusun secara kronologis. Tidak seperti realia, maka di marginalia tidak ada repertorium subyek atau orang. Pemilahan dapat dilakukan dengan menekan tombol ‘Tanggal’ atau ‘Rujukan Arsip’, yaitu rujukan pada nomor inventaris dan nomor folio. Apabila seorang peneliti  menekan tombol item atau ikon referensi arsip maka sebuah laman baru akan menampilkan hasil pemindaian folio yang sesuai dengan marginalium tersebut.

Tanggal Deskripsi Rujukan arsip
31 Agu 1694 Overledene file 2513, folio 622
15 Sep. 1694 Den commissaris Floris Blom overleden file 2513, folio 646
30 Sep. 1694 Overledene file 2513, folio 671-672
30 Nov. 1694 Overledene file 2513, folio 830
31 Des. 1694 Overledene file 2513, folio 944-945
31 Jan. 1695 Overledene file 2514, folio 106
28 Feb. 1695 Overleden file 2514, folio 174
31 Des. 1687 Overledene, gedoopte file 2502, folio 990
31 Jan. 1688 Overledene file 2503, folio 53
28 Feb. 1688 Overledene file 2503, folio 77
31 Maret 1688 Overledene file 2503, folio 146
30 April 1688 Overledene file 2503, folio 198
31 Mei 1688 Overledene file 2503, folio 239
30 Juni 1688 Overledene file 2503, folio 290
31 Juli 1688 Overledene file 2503, folio 329
31 Agu 1688 Overledene file 2503, folio 374
19 Sep. 1688 Den equipagiemeester Harmen Lodewijksz. overleden file 2503, folio 409
30 Sep. 1688 Overledene file 2503, folio 432
31 Okt. 1688 Overledene file 2503, folio 499
30 Nov. 1688 Overledene file 2503, folio 554