Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 20, 1749 Met 190 koppen aangebragt file 2578, folio 142
Sept. 29, 1749 Met 196 koppen aangebragt file 2578, folio 148
Oct. 5, 1749 Met 225 en 248 koppen aangebragt file 2578, folio 150
Nov. 14, 1749 Met 191 koppen aangebragt file 2578, folio 172
Nov. 23, 1749 Met 189 koppen aangebragt file 2578, folio 177
Jan. 26, 1750 Met 153 koppen aangebragt file 2579, folio 14
April 22, 1750 Met 236 koppen aangebragt file 2579, folio 89
May 2, 1750 Met 21 koppen aangebragt file 2579, folio 95
Aug. 18, 1750 Met 113 koppen aangebragt file 2579, folio 202
Oct. 10, 1750 Met 236 koppen aangebragt file 2579, folio 234
Oct. 19, 1750 Met 37 coppen file 2579, folio 243
Oct. 28, 1750 Met 25 koppen aangebragt file 2579, folio 252
Nov. 25, 1750 Met 213 koppen aangebragt file 2579, folio 320
July 21, 1751 Met geleyde letteren file 2581, folio 172
Oct. 25, 1752 Met een geleydbrief file 2582, folio 275
March 20, 1777 Aangebragte manschappen met dien bodem file 2604, folio 28
May 20, 1777 Met hoeveel coppen aangebragt file 2604, folio 109-110
May 29, 1777 Met de bezijden genoteerde manschappen file 2604, folio 112
July 25, 1777 De Bantamse gezanten met het gewoon groot ceremonieel gerecipieert file 2604, folio 134
April 4, 1778 Met meermelte lading file 2605, folio 48