Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 2, 1750 270 koppen aangebragt file 2579, folio 52
April 26, 1750 223 koppen aangebragt file 2579, folio 93
May 3, 1750 255 koppen aangebragt file 2579, folio 96
May 4, 1750 265 koppen aangebragt file 2579, folio 97
May 7, 1750 148 koppen aangebragt file 2579, folio 99
May 11, 1750 190 koppen aangebragt file 2579, folio 100
June 21, 1750 317 koppen aangebragt file 2579, folio 134
June 25, 1750 223 koppen aangebragt file 2579, folio 163
July 6, 1750 300 koppen aangebragt file 2579, folio 169
July 6, 1750 229 koppen aangebragt file 2579, folio 170
July 18, 1750 229 koppen aangebragt file 2579, folio 183
Oct. 31, 1750 272 koppen aangebragt file 2579, folio 256
Nov. 8, 1750 139 koppen aangebragt file 2579, folio 305
Dec. 20, 1750 211 koppen aangebragt file 2579, folio 333
Dec. 23, 1750 222 koppen aangebragt file 2579, folio 338
Oct. 28, 1752 236 koppen aangebragt file 2582, folio 280
July 12, 1731 En 172 koppen file 2565, folio 542
Dec. 15, 1731 Aanbrengende 171 koppen file 2565, folio 851
Jan. 28, 1807 Publicatie behelsende de gangbaarverklaring der rood koperen pitjes file 2622, folio 13
Oct. 24, 1739 Eysch van 1000 rds aan kopere duyten file 2570, folio 730